ক্রমিকনং | ভাতাভোগীদের নাম | স্বামী /পিতা | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | রোজিনা বেগম | ন্ডমায়োন মিয়া | মিরারচর | ৭ |
২ | জুলেখা বেগম | আল আমিন | শ্রীমতির চর | ৫ |
৩ | হোসনেরা বেগম | সবুজ মিয়া | কুমিরমারা | ৪ |
৪ | আছমা বেগম | হামেদ মিয়া | আকবর নগর | ৯ |
৫ | সুমা বেগম | তাজুল ইসলাম | আকবর নগর | ৯ |
৬ | শাহিদা বেগম | মনিরম্নজ্জামান | গাজীরটেক | ৭ |
৭ | শিল্পী বেগম | সোহরাব | গাজীরটেক | ৭ |
৮ | তামান্না বেগম | আশিকুল | কালিকাপ্রসাদ | ১ |
৯ | রহিমা বেগম | ফারম্নক | কালিকাপ্রসাদ | ১ |
১০ | ছালমা বেগম | জাকিরহোসেন | আতকা পাড়া | ৫ |
১১ | তানিয়া বেগম | নবী | ঝগড়ারচর | ৪ |
১২ | ছাবিনা বেগম | আব্দুলাহ | মিরারচর | ৮ |
১৩ | লাকী বেগম | শাহজাহান | মিরার চর | ৮ |
১৪ | ফাতেমা বেগম | আপন মিয়া | কালিকাপ্রসাদ | ১ |
১৫ | স্বপনা বেগম | আশরাফউদ্দিন | কুমিরমারা | ৫ |
১৬ | দিলমহন বেগম | রফিকুলইসলা, | কালিকাপ্রসাদ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস